STAR1
2442665.606	116.3
2442666.619	121.6
2442666.625	116.1
2442667.617	-44.2
2442787.029	-16
2442789.003	140.1
2442789.027	140.8
2442790.021	10.7
2442790.037	14
2442791.014	-89.4
2442791.017	-87.9
2442958.75	61.3
2442958.756	71.2
2442958.851	77.1
2442959.87	144.7
2442960.853	-7.8
2442961.645	-84.7
2442961.865	-102.3
2442962.64	-99.9
2443303.712	-106
2443304.667	-74.5
2443304.676	-72.7
2443305.667	-13.3
2443305.683	-13.6
2443307.663	130.3
2443307.672	131.2
2443308.69	67.6
2443308.699	65.3
2443310.664	-105.9
2443310.674	-107.9
2443311.68	-65.4
2443311.69	-68.4
2443312.685	-11.2
STAR2	
2442665.606	-246
2442666.619	-179
2442666.625	-207
2442667.617	110
2442789.003	-198
2442789.027	-203	
2442791.014	151
2442791.017	151	
2442960.853	51	
2442962.64	128
2443303.712	145
2443304.667	127
2443304.676	122
2443307.663	-210
2443307.672	-205	
2443310.664	177
2443310.674	170
2443311.68	113
2443311.69	120
